
| ![]() |
| キー | シングルプレイ | 対戦 | コンテスト |
|---|---|---|---|
| A,← | ブロック左移動 | プレイヤー1ブロック左移動 | ブロック左移動 |
| D,→ | ブロック右移動 | プレイヤー1ブロック右移動 | ブロック右移動 |
| W,↑ | ブロックを下部から押し出す | プレイヤー1のブロックを下部から押し出す | ブロックを下部から押し出す |
| S,↓ | ブロックを上部から押し出す | プレイヤー1のブロックを上部から押し出す | ブロックを上部から押し出す |
| ;,T1 | - | プレイヤー2ブロック左移動 | - |
| ],T3 | - | プレイヤー2ブロック右移動 | - |
| @,T5 | - | プレイヤー2のブロックを下部から押し出す | - |
| :,T2 | - | プレイヤー2のブロックを上部から押し出す | - |
| T5 | - | - | ブロックリスト上移動 |
| T2 | - | - | ブロックリスト下移動 |
| スペース | ランキングのスキップ | - | ランキングのスキップ |
| フィールドの上下には、これから押し出すブロックと、次に押し出す予告ブロックの2つが表示されます。 ブロックは左右の移動キーで押し出す位置を変更できます。 | ![]() |
| ブロックを押し出すためのキーを入力すると、指定した方向のブロックがフィールドへと押し出され、反対側の予告ブロックは破棄されます。 | ![]() |

|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| ゲーム終了条件 | ||
|---|---|---|
| シングルプレイ | 対戦 | コンテスト |
| これ以上ブロックが消去できない状態でフィールド中央のラインにブロックが達する | シングルプレイでの条件を満たすか、ハンディキャップ設定で指定した目標に達する | シングルプレイでの条件を満たすか、すべての予告ブロックをフィールド上に配置する |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1.0 | ×1.2 | ×1.4 | ×1.7 | ×2.0 | ×2.5 | ×[(連鎖数)-3] |